② 操作室
③ エックス線TV室

① 内科
② 処置室
③ 外科
④ 整形外科
⑤ 脳神経外科
⑥ 点滴処置室
⑦ 救急待合室
⑧ 救急内科
⑨ 救急外科
⑩ エックス線一般撮影室
⑪ 操作室
⑫ エックス線CT室
⑬ MRI室
⑭ 内視鏡室
⑮ 受付・医事課
⑯ 自販機
⑰ 売店

① リハビリテーション室
② 臨床検査室
③ 薬局
④ 薬剤管理部部長室
⑤ 生理検査室
⑥ 手術室1
⑦ 手術室2

① ナースステーション
② デイルーム・食堂
③ 汚物処理室
④ 浴室・脱衣所
⑤ 洗濯室・洗面所

① ナースステーション
② デイルーム・食堂
③ 汚物処理室
④ シャワー室・脱衣所
⑤ 洗濯室・洗面所

① ナースステーション
② デイルーム・食堂
③ 汚物処理室
④ シャワー室・脱衣所
⑤ 洗濯室・洗面所

① ナースステーション
② デイルーム・食堂
③ 汚物処理室
④ 浴室・脱衣所
⑤ 洗濯室・洗面所

① ナースステーション
② デイルーム・食堂
③ 汚物処理室
④ 特浴室・脱衣所
⑤ 洗濯室・洗面所

1階受付
待合室
ナースステーション
薬局
リハビリ
手術室
MRI室
X線CT室
骨密度 ( DEXA )| 医療機関名称 | 医療法人ダイワ会 大和中央病院 |
|---|---|
| 医療機関所在地 | 〒557-0025 大阪市西成区長橋1丁目2番7号 |
| 電話番号 | 06-6632-6181 |
| 病床数 | 一般 135床 療養 30床 |
| 一般病棟入院基本料 13対1 地域一般入院料1 入院1棟 35床 |
(一般入院) | 第450号 | R6.7.1 |
|---|---|---|---|
| 障がい者施設等入院基本料 10対1 2病棟 65床 |
(障害入院) | 第668号 |
R5.3.1 |
| 療養病棟入院基本料 療養1棟 30床 | (療養入院) | 第226号 | R6.6.1 |
|
地域包括ケア病棟入院料2及び 地域包括ケア入院医療管理料2 35床 |
(地包ケア2) | 第180号 | R7.2.1 |
| 看護補助加算1 | (看補) | 第450号 | R7.1.1 |
| 救急医療管理加算 | (救急医療) | 第55号 | R2.4.1 |
| 特殊疾患入院施設管理加算 | (特施) | 第230号 | R1.11.1 |
| 療養環境加算 | (療) | 第100072号 | H30.10.1 |
| 療養病棟療養環境加算1 | (療養1) | 第100058号 | H30.10.1 |
| データ提出加算1・3(ロ) | (データ提) | 第445号 | R4.1.1 |
| 医療安全対策加算2 | (医療安全2) | 第100316号 | H30.4.1 |
| 感染対策向上加算2 | (感染対策2) | 第33号 | R7.1.1 |
| 診療録管理体制加算3 | (録管3) | 第100248号 | R3.8.1 |
| 医師事務作業補助体制加算2 | (事補2) | 第100277号 | R6.4.1 |
| 後発医薬品使用体制加算1 | (後発使1) | 第346号 | R4.4.1 |
| 精神疾患診療体制加算 | (精疾診) | 第49号 | H28.6.1 |
| 入院時食事療養・生活療養1 | (食) | 第970号 | H14.7.1 |
| 二次性骨折予防継続管理料1 | (二骨管1) | 第5号 | R4.4.1 |
| 二次性骨折予防継続管理料3 | (二骨継3) | 第5号 | R4.4.1 |
| 地域連携夜間・休日診療料 | (夜) | 第24号 | H24.4.1 |
| 夜間休日救急搬送医学管理料 | (救搬看体) | 第166号 | R2.4.1 |
| ニコチン依存症管理料 | (ニコ) | 第100474号 | H29.7.1 |
| 薬剤管理指導料 | (薬) | 第159号 | H22.11.1 |
| 検体検査管理加算(Ⅰ) | (検Ⅰ) | 第141号 | H20.4.1 |
| 検体検査管理加算(Ⅱ) | (検Ⅱ) | 第100155号 | H25.3.1 |
| CT撮影及びMRI撮影 | (C・M) | 第100433号 | H25.8.1 |
| 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ) | (脳Ⅱ) | 第100396号 | H24.10.1 |
| 運動器リハビリテーション料(Ⅰ) | (運Ⅰ) | 第14号 | H24.6.1 |
| 呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ) | (呼Ⅰ) | 第100132号 | H24.6.1 |
| がん患者リハビリテーション料 | (がんリハ) | 第208号 | R7.4.1 |
|
別途1の「第14の2」の1の(3)に 規定する在宅療養支援病院 |
(支援病3) | 第197号 | R6.11.1 |
| 看護職員処遇改善評価料23 | (看処遇23) | 第6号 | R7.7.1 |
| 入院ベースアップ評価料34 | (入べ34) | 第10号 | R6.10.1 |
| 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ) | (外在べⅠ) | 第929号 | R6.6.1 |
| 入退院支援加算1 | (入退支) | 第515号 | R6.12.1 |
| 栄養サポートチーム加算 | (栄養チ) | 第245号 | R7.2.1 |
| 脊髄刺激装置植込術及び脊髄刺激装置交換術 | (脊刺) | 第133号 | R6.1.1 |
|
医科点数表第2章第10部手術の 通則の16に掲げる手術 |
(胃瘻造) | 第220号 | H27.4.1 |
| 輸血管理料Ⅱ | (輸血Ⅱ) | 第8号 | H18.11.1 |
| 輸血適正使用加算 | (輸適) | 第115号 | H25.3.1 |
| 医療DX推進体制整備加算 | (医療DX) | 第1070号 | R6.6.1 |
| 酸素の購入単価 | (酸単) | 第571877号 | R6.4.1 |
月〜金曜日9:00〜12:30
救急は24時間・365日受付
13:00〜17:00
診療科目
内科・外科・整形外科・リハビリテーション科・放射線科・循環器内科・リウマチ膠原病内科・精神科